<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shoplupe Blog &#187; Marketingmanagement</title>
	<atom:link href="http://blog.shoplupe.com/tag/marketingmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shoplupe.com</link>
	<description>Neues von den Shop-Usability Spezialisten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neuer Trend, neuer Kunde: Trion:Z</title>
		<link>http://blog.shoplupe.com/1/neuer-trend-neuer-kunde-trionz/</link>
		<comments>http://blog.shoplupe.com/1/neuer-trend-neuer-kunde-trionz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaltmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[OXID eSales]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoplupe.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.shoplupe.com/wp-content/uploads/2010/04/trionz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1191" title="trionz" src="http://blog.shoplupe.com/wp-content/uploads/2010/04/trionz.jpg" alt="trionz" width="150" height="140" /></a>Seit Januar laufen Shoplupe Mitarbeiter mit dem Ionen-Armband von Trion:Z durch die Gegend. Das Energieband sorgt für mehr Wohlbefinden – sicherlich haben Sie es schon gemerkt :-)

Was macht ein Ionen Armband? Minus-Ionen kommen eigentlich in der Natur vor z.B: am Meer oder in den Bergen vor und verleihen ein positiv, angenehmes Körpergefühl. Aus diesem Grund sind wohl Kurorte auch eher am Meer oder in den Bergen angesiedelt. Die Ionen werden aber durch elektromagnetische Strahlungen wieder abgebaut und man verspürt Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Muskelschmerzen und Übelkeit. TRION:Z Minus-Ionen gleichen diese Belastungen aus uns steigern so wieder das natürliche Wohlbefinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.shoplupe.com/wp-content/uploads/2010/04/trionz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1191" title="trionz" src="http://blog.shoplupe.com/wp-content/uploads/2010/04/trionz.jpg" alt="trionz" width="150" height="140" /></a>Seit Januar laufen Shoplupe Mitarbeiter mit dem Ionen-Armband von Trion:Z durch die Gegend. Das Energieband sorgt für mehr Wohlbefinden – sicherlich haben Sie es schon gemerkt <img src='http://blog.shoplupe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was macht ein Ionen Armband? Minus-Ionen kommen eigentlich in der Natur vor z.B: am Meer oder in den Bergen vor und verleihen ein positiv, angenehmes Körpergefühl. Aus diesem Grund sind wohl Kurorte auch eher am Meer oder in den Bergen angesiedelt. Die Ionen werden aber durch elektromagnetische Strahlungen wieder abgebaut und man verspürt Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Muskelschmerzen und Übelkeit. TRION:Z Minus-Ionen gleichen diese Belastungen aus uns steigern so wieder das natürliche Wohlbefinden.</p>
<p>TRION:Z Inonenarmbänder werden weltweit von vielen Spitzensportlern getragen und sind vor allem in USA, England und Japan weit verbreitet. Unser Kunde TRESTA  wird Ionenarmbänder demnächst unter <a title="Trionz Shop" href="http://www.trionz-shop.de">trionz-shop.de</a> anbieten. Wir freuen uns auf das Projekt und den Start im Mai.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jznFTjXWo8o&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/jznFTjXWo8o&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shoplupe.com/1/neuer-trend-neuer-kunde-trionz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoplupe berät US-Product-Line</title>
		<link>http://blog.shoplupe.com/1/shoplupe-berat-us-product-line/</link>
		<comments>http://blog.shoplupe.com/1/shoplupe-berat-us-product-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaltmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller & Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[OXID eSales]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Visitor Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoplupe.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-986" title="uspl150" src="http://blog.shoplupe.com/wp-content/uploads/2010/03/uspl150.jpg" alt="uspl150" width="150" height="150" />Seit mehr als 20 Jahren steht das Unternehmen und die Marke US-Product-Line aus den Niederlanden für moderne Sporternährung. Vor allem Bodybuilder vertrauen auf die Produkte des Herstellers, dessen Vertrieb sich zunehmend ins Internet verlagert hat. Seit einem Jahr unterstützt das Shoplupe Usability- und Consulting-Team die Optimierung des Shops und der Marketingaktivitäten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit mehr als 20 Jahren steht das Unternehmen und die Marke US-Product-Line aus den Niederlanden für moderne Sporternährung. Vor allem Bodybuilder vertrauen auf die Produkte des Herstellers, dessen Vertrieb sich zunehmend ins Internet verlagert hat. Seit einem Jahr unterstützt das Shoplupe Usability- und Consulting-Team die Optimierung des Shops und der Marketingaktivitäten.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-987" title="uspl" src="http://blog.shoplupe.com/wp-content/uploads/2010/03/uspl.jpg" alt="uspl" width="500" height="315" /></p>
<p>Jetzt integriert der Shopbetreiber auch das Shoplupe Feedback Widget, um noch mehr Rückmeldung der User zu erhalten. Alle Verbesserungsvorschläge und Fehlermeldungen der User werden ausgewertet und sind Bestandteil des kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozesses. Ziel ist mehr Kundenfreundlichkeit, mehr Innovation und natürlich auch einer weitere Optimierung der ohnehin sehr guten Kaufquote.</p>
<p>Testen Sie jetzt 2 Monate kostenlos das <a title="visitor Feedback" href="http://www.shoplupe.com/cms/website.php?id=/de/index/shop-usability_2/User_visitor_feedback_Widget.htm" target="_blank">Shoplupe Feedback-Widget</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shoplupe.com/1/shoplupe-berat-us-product-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Product-Line &#8211; jetzt online!</title>
		<link>http://blog.shoplupe.com/1/us-product-line-jetzt-online/</link>
		<comments>http://blog.shoplupe.com/1/us-product-line-jetzt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaltmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Usability Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoplupe.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-545" title="US-Product-Line150" src="http://blog.shoplupe.com/wp-content/uploads/2009/09/US-Product-Line150.jpg" alt="US-Product-Line150" width="150" height="113" />Der Online-Shop von <a title="US-Product-Line" href="http://www.US-Product-Line.com" target="_blank">US-Product-Line</a> ist online. Seit mehr als 20 Jahren steht US-Product-Line für moderne Sports – Supplements und ist in allen Vertriebskanälen aktiv. Vor allem im klassischen Direktgeschäft über einen Katalog spricht US-Product-Line seine Kunden an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Online-Shop von <a title="US-Product-Line" href="http://www.US-Product-Line.com" target="_blank">US-Product-Line</a> ist online. Seit mehr als 20 Jahren steht US-Product-Line für moderne Sports – Supplements und ist in allen Vertriebskanälen aktiv. Vor allem im klassischen Direktgeschäft über einen Katalog spricht US-Product-Line seine Kunden an.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-544 aligncenter" title="US-Product-Line" src="http://blog.shoplupe.com/wp-content/uploads/2009/09/US-Product-Line.jpg" alt="US-Product-Line" width="500" height="375" /></p>
<p>Seit dieser Woche ist US-Product-Line mit dem neuen Online-Shop unter www.us-product-line.com online. Der Shop basiert auf der neusten OXID Enterprise 4 Version und wurde von der Agentur FatChip umgesetzt. Projektmanagement von Shoplupe. Der Shop wirkt auf den ersten Blick einfach und strukturiert – inhaltlich wurde jedoch alles umgesetzt was ein moderner Versandhändler benötigt.</p>
<p>Wir wünschen dem Team von US-Product-Line einen guten Start!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shoplupe.com/1/us-product-line-jetzt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

