<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie fit ist Ihr Shop?</title>
	<atom:link href="http://blog.shoplupe.com/1/wie-fit-ist-ihr-shop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shoplupe.com/1/wie-fit-ist-ihr-shop/</link>
	<description>Neues von den Shop-Usability Spezialisten</description>
	<lastBuildDate>Tue,  7 Sep 2010 19:58:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Apple iPhone Handy gewinnen oder kaufen - Apple iPhone Handy im Shop Test Preisvergleich</title>
		<link>http://blog.shoplupe.com/1/wie-fit-ist-ihr-shop/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>Apple iPhone Handy gewinnen oder kaufen - Apple iPhone Handy im Shop Test Preisvergleich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoplupe.com/?p=70#comment-572</guid>
		<description>[...] Wie fit ist Ihr Shop? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie fit ist Ihr Shop? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche - Die Video-Edition: DSL-Viral Kampagne, MS-Werbung, 2015 und mehr « News, Tipps « Selbständig im Netz</title>
		<link>http://blog.shoplupe.com/1/wie-fit-ist-ihr-shop/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Links der Woche - Die Video-Edition: DSL-Viral Kampagne, MS-Werbung, 2015 und mehr « News, Tipps « Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoplupe.com/?p=70#comment-537</guid>
		<description>[...] Auch die anderen Kennzahlen sind interessant. Hier geht es zum Artikel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch die anderen Kennzahlen sind interessant. Hier geht es zum Artikel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jochen</title>
		<link>http://blog.shoplupe.com/1/wie-fit-ist-ihr-shop/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoplupe.com/?p=70#comment-509</guid>
		<description>Die Zahlen belegen, dass ein ausschließlich auf den Online-Shop ausgelegtes Geschäftsmodell dauerhaft schwer erfolgreich umgesetzt werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen belegen, dass ein ausschließlich auf den Online-Shop ausgelegtes Geschäftsmodell dauerhaft schwer erfolgreich umgesetzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10 Lesetipps der Woche f&#252;r Shopbetreiber &#187; Tipps, Muster, Checklisten, News, Urteile f&#252;r Online-H&#228;ndler &#187; shopbetreiber-blog.de</title>
		<link>http://blog.shoplupe.com/1/wie-fit-ist-ihr-shop/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>10 Lesetipps der Woche f&#252;r Shopbetreiber &#187; Tipps, Muster, Checklisten, News, Urteile f&#252;r Online-H&#228;ndler &#187; shopbetreiber-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoplupe.com/?p=70#comment-505</guid>
		<description>[...] Wie fit ist Ihr Shop? von Shoplupe Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie fit ist Ihr Shop? von Shoplupe Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
